Описание
Производитель автоцистерн для сжиженного газа:
Автоцистерны для перевозки сжиженного нефтяного газа (СНГ) в основном используются для транспортировки таких продуктов, как жидкий аммиак, пропилен, бутан, бутен, бутадиен и пентан. Защитные пластины компании изготовлены из алюминиевого сплава, что снижает вес цистерны.
Характеристики полуприцепа-цистерны для сжиженного газа (LPG):
В соответствии с требованиями заказчика, полуприцепы-цистерны для СУГ оснащаются опорными устройствами JOST (грузоподъемностью 28 т) и осями FUWA. Наша продукция пользуется высоким спросом в Казахстане, на Филиппинах, в Южной Америке и Африке, а полуприцепы-цистерны марки INTAI стали лидерами продаж в Китае. Мы также предлагаем услуги по изготовлению полуприцепов-цистерн для СУГ по индивидуальному заказу. Свяжитесь с нами для подбора решений по транспортировке.
Прицеп-цистерна для сжиженного газа
Технические характеристики автоцистерны для сжиженного газа:
| Установочное давление предохранительного клапана (в МПа) | 1,85 |
| Расчетная температура ℃ | -40/50 |
| Минимальная расчетная температура металла °C | -40 |
| Расчетное давление (МПа) | 1,76 |
| Клапан сброса сжиженного газа | Механический аварийный запорный клапан, шаровой клапан, управляемый с обеих сторон, диаметр жидкой фазы DN50, диаметр газовой фазы DN25, клапан отечественного производства, поплавковый уровнемер. |
| Тормозная система | Двухконтурная система EBS, дискового типа (марка WABCO) |
| Технические характеристики огнетушителя | 8 кг*2 |
| Прочие принадлежности | Статический приводной ремень, ящик для инструментов, другие предметы, включая подъемники для запасных колес, ручки для запасных колес, ножные ручки, пластины для крепления шин, пластины для крепления головок осей и т. д., — все это инструменты, устанавливаемые на транспортное средство. |
| Материал ступицы | Алюминиевый сплав |
| Типо́р | 12R22.5 |
| Габаритные размеры: | 13370×2550×4000 мм |



